Settimana:
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dungu Red | Madiba | rosso | 20-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 20-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | viola | 20-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | crema | 20-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | bianco | 20-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Varietà di colori | 20-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | giallo | 20-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosa | 20-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Pelucchi | bianco | 20-2012 | 70 | 40 | |||
| Irina | Pelucchi | bianco/verde | 20-2012 | 8 | 17 | |||
| Luba | Pelucchi | viola | 20-2012 | 15 | 25 | |||
| Morgana | Pelucchi | rosa | 20-2012 | 8 | 17 | |||
| Pjotr | Pelucchi | giallo | 20-2012 | 10 | 20 | |||
| Zivena | Pelucchi | bianco | 20-2012 | 10 | 15 | |||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Racemo | bianco | 20-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Racemo | rosa/bianco | 20-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Racemo | rosso/giallo | 20-2012 | 8 | 8 | |||
| Bretagne | Racemo | rosa antico | 20-2012 | 15 | 15 | |||
| Bretagne Pink | Racemo | rosa | 20-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Racemo | Varietà di colori | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Racemo | bianco | 20-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Racemo | rosa | 20-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Racemo | giallo | 20-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Racemo | viola | 20-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Racemo | rosa | 20-2012 | 14 | 14 | |||
| Firmenich | Racemo | rosa/bianco | 20-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Racemo | arancione | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Racemo | rosso | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Racemo | verde/bianco | 20-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Racemo | verde/giallo | 20-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Racemo | verde | 20-2012 | 37 | 37 | |||
| Kovu | Racemo | rosso | 20-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Racemo | viola | 20-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Racemo | rosa | 20-2012 | 55 | 55 | 10 | ||
| Major White | Racemo | bianco | 20-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Mona Lisa | Racemo | bianco | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Mona Lisa Cream | Racemo | crema | 20-2012 | 40 | 40 | |||
| Mona Lisa Pink | Racemo | rosa | 20-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Racemo | giallo | 20-2012 | 20 | 20 | |||
| Nastenka | Racemo | salmone | 20-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Racemo | verde | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Sharapova | Racemo | verde | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Skye | Racemo | bianco/verde | 20-2012 | 14 | 26 | |||
| Timman Dark | Racemo | rosa/bianco | 20-2012 | 48 | 48 | |||
| Timman Yellow | Racemo | rosso/giallo | 20-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Racemo | bianco/rosa | 20-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Racemo | rosso/giallo | 20-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Racemo | bianco/rosa | 20-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Racemo | viola | 20-2012 | 6 | 6 | |||
| Vesuvio Green | Racemo | bianco | 20-2012 | 45 | 45 | |||
| Viper | Racemo | viola | 20-2012 | 10 | 10 | |||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | rosso | 20-2012 | 65 | 65 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 20-2012 | 8 | 8 | |||
| Aviso | Santini | giallo | 20-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | bianco | 20-2012 | 115 | 115 | |||
| Cedis | Santini | bianco/rosa | 20-2012 | 15 | 15 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | rosso/giallo | 20-2012 | 15 | 15 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | arancione/rosso | 20-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | giallo | 20-2012 | 10 | 10 | |||
| Grassly | Santini | verde | 20-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | arancione | 20-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | arancione | 20-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosa | 20-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | giallo | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | arancione | 20-2012 | 5 | 5 | |||
| Masai | Santini | viola | 20-2012 | 4 | 7 | |||
| Oscar | Santini | rosa | 20-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 20-2012 | 30 | 30 | |||
| Sangi | Santini | bianco | 20-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | bianco/rosa | 20-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | bianco | 20-2012 | 40 | 40 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosa | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Tedcha | Santini | giallo/nero | 20-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosa | 20-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | rosso | 21-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 21-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | viola | 21-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | crema | 21-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | bianco | 21-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Varietà di colori | 21-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | giallo | 21-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosa | 21-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Pelucchi | bianco | 21-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Pelucchi | bianco/verde | 21-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Pelucchi | viola | 21-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Pelucchi | rosa | 21-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Pelucchi | giallo | 21-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Pelucchi | bianco | 21-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Racemo | bianco | 21-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Racemo | rosa/bianco | 21-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Racemo | rosso/giallo | 21-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Racemo | rosa antico | 21-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Racemo | rosa | 21-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Racemo | Varietà di colori | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Racemo | bianco | 21-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Racemo | rosa | 21-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Racemo | giallo | 21-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Racemo | viola | 21-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Racemo | rosa | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Racemo | rosa/bianco | 21-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Racemo | arancione | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Racemo | rosso | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Racemo | verde/bianco | 21-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Racemo | verde/giallo | 21-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Racemo | verde | 21-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Racemo | rosso | 21-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Racemo | viola | 21-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Racemo | rosa | 21-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Racemo | bianco | 21-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Racemo | bianco/rosa | 21-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Racemo | bianco | 21-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Racemo | crema | 21-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Racemo | rosa | 21-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Racemo | giallo | 21-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Racemo | salmone | 21-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Racemo | verde | 21-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Racemo | rosa | 21-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Racemo | verde | 21-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Racemo | bianco/verde | 21-2012 | 16 | 28 | |||
| Timman Dark | Racemo | rosa/bianco | 21-2012 | 50 | 50 | |||
| Timman Yellow | Racemo | rosso/giallo | 21-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Racemo | bianco/rosa | 21-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Racemo | rosso/giallo | 21-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Racemo | bianco/rosa | 21-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Racemo | viola | 21-2012 | 7 | 7 | |||
| Vesuvio Green | Racemo | bianco | 21-2012 | 45 | 45 | |||
| Viper | Racemo | viola | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | rosso | 21-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 21-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | giallo | 21-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | bianco | 21-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | bianco/rosa | 21-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | rosso/giallo | 21-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | arancione/rosso | 21-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | giallo | 21-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 21-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | arancione | 21-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | arancione | 21-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosa | 21-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | giallo | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | arancione | 21-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | viola | 21-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosa/bianco | 21-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosa | 21-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 21-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | bianco | 21-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | bianco/rosa | 21-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | bianco | 21-2012 | 32 | 32 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosa | 21-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | viola | 21-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | giallo/nero | 21-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosa | 21-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | rosso | 22-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 22-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | viola | 22-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | crema | 22-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | bianco | 22-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Varietà di colori | 22-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | giallo | 22-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosa | 22-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Pelucchi | bianco | 22-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Pelucchi | bianco/verde | 22-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Pelucchi | viola | 22-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Pelucchi | rosa | 22-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Pelucchi | giallo | 22-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Pelucchi | bianco | 22-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Racemo | bianco | 22-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Racemo | rosa/bianco | 22-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Racemo | rosso/giallo | 22-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Racemo | rosa antico | 22-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Racemo | rosa | 22-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Racemo | Varietà di colori | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Racemo | bianco | 22-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Racemo | rosa | 22-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Racemo | giallo | 22-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Racemo | viola | 22-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Racemo | rosa | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Racemo | rosa/bianco | 22-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Racemo | arancione | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Racemo | rosso | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Racemo | verde/bianco | 22-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Racemo | verde/giallo | 22-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Racemo | verde | 22-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Racemo | rosso | 22-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Racemo | viola | 22-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Racemo | rosa | 22-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Racemo | bianco | 22-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Racemo | bianco/rosa | 22-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Racemo | bianco | 22-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Racemo | crema | 22-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Racemo | rosa | 22-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Racemo | giallo | 22-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Racemo | salmone | 22-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Racemo | verde | 22-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Racemo | rosa | 22-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Racemo | verde | 22-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Racemo | bianco/verde | 22-2012 | 16 | 28 | |||
| Timman Dark | Racemo | rosa/bianco | 22-2012 | 50 | 50 | |||
| Timman Yellow | Racemo | rosso/giallo | 22-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Racemo | bianco/rosa | 22-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Racemo | rosso/giallo | 22-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Racemo | bianco/rosa | 22-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Racemo | viola | 22-2012 | 7 | 7 | |||
| Vesuvio Green | Racemo | bianco | 22-2012 | 45 | 45 | |||
| Viper | Racemo | viola | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | rosso | 22-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 22-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | giallo | 22-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | bianco | 22-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | bianco/rosa | 22-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | rosso/giallo | 22-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | arancione/rosso | 22-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | giallo | 22-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 22-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | arancione | 22-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | arancione | 22-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosa | 22-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | giallo | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | arancione | 22-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | viola | 22-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosa/bianco | 22-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosa | 22-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 22-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | bianco | 22-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | bianco/rosa | 22-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | bianco | 22-2012 | 32 | 32 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosa | 22-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | viola | 22-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | giallo/nero | 22-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosa | 22-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | rosso | 23-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 23-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | viola | 23-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | crema | 23-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | bianco | 23-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Varietà di colori | 23-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | giallo | 23-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosa | 23-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Pelucchi | bianco | 23-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Pelucchi | bianco/verde | 23-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Pelucchi | viola | 23-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Pelucchi | rosa | 23-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Pelucchi | giallo | 23-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Pelucchi | bianco | 23-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Racemo | bianco | 23-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Racemo | rosa/bianco | 23-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Racemo | rosso/giallo | 23-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Racemo | rosa antico | 23-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Racemo | rosa | 23-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Racemo | Varietà di colori | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Racemo | bianco | 23-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Racemo | rosa | 23-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Racemo | giallo | 23-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Racemo | viola | 23-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Racemo | rosa | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Racemo | rosa/bianco | 23-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Racemo | arancione | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Racemo | rosso | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Racemo | verde/bianco | 23-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Racemo | verde/giallo | 23-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Racemo | verde | 23-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Racemo | rosso | 23-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Racemo | viola | 23-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Racemo | rosa | 23-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Racemo | bianco | 23-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Racemo | bianco/rosa | 23-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Racemo | bianco | 23-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Racemo | crema | 23-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Racemo | rosa | 23-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Racemo | giallo | 23-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Racemo | salmone | 23-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Racemo | verde | 23-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Racemo | rosa | 23-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Racemo | verde | 23-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Racemo | bianco/verde | 23-2012 | 16 | 28 | |||
| Timman Dark | Racemo | rosa/bianco | 23-2012 | 50 | 50 | |||
| Timman Yellow | Racemo | rosso/giallo | 23-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Racemo | bianco/rosa | 23-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Racemo | rosso/giallo | 23-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Racemo | bianco/rosa | 23-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Racemo | viola | 23-2012 | 7 | 7 | |||
| Vesuvio Green | Racemo | bianco | 23-2012 | 36 | 48 | |||
| Viper | Racemo | viola | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | rosso | 23-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 23-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | giallo | 23-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | bianco | 23-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | bianco/rosa | 23-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | rosso/giallo | 23-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | arancione/rosso | 23-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | giallo | 23-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 23-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | arancione | 23-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | arancione | 23-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosa | 23-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | giallo | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | arancione | 23-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | viola | 23-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosa/bianco | 23-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosa | 23-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 23-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | bianco | 23-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | bianco/rosa | 23-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | bianco | 23-2012 | 40 | 40 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosa | 23-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | viola | 23-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | giallo/nero | 23-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosa | 23-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | rosso | 24-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 24-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | viola | 24-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | crema | 24-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | bianco | 24-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Varietà di colori | 24-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | giallo | 24-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosa | 24-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Pelucchi | bianco | 24-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Pelucchi | bianco/verde | 24-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Pelucchi | viola | 24-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Pelucchi | rosa | 24-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Pelucchi | giallo | 24-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Pelucchi | bianco | 24-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Racemo | bianco | 24-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Racemo | rosa/bianco | 24-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Racemo | rosso/giallo | 24-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Racemo | rosa antico | 24-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Racemo | rosa | 24-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Racemo | Varietà di colori | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Racemo | bianco | 24-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Racemo | rosa | 24-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Racemo | giallo | 24-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Racemo | viola | 24-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Racemo | rosa | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Racemo | rosa/bianco | 24-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Racemo | arancione | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Racemo | rosso | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Racemo | verde/bianco | 24-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Racemo | verde/giallo | 24-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Racemo | verde | 24-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Racemo | rosso | 24-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Racemo | viola | 24-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Racemo | rosa | 24-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Racemo | bianco | 24-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Racemo | bianco/rosa | 24-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Racemo | bianco | 24-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Racemo | crema | 24-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Racemo | rosa | 24-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Racemo | giallo | 24-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Racemo | salmone | 24-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Racemo | verde | 24-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Racemo | rosa | 24-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Racemo | verde | 24-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Racemo | bianco/verde | 24-2012 | 16 | 28 | |||
| Timman Dark | Racemo | rosa/bianco | 24-2012 | 50 | 50 | |||
| Timman Yellow | Racemo | rosso/giallo | 24-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Racemo | bianco/rosa | 24-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Racemo | rosso/giallo | 24-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Racemo | bianco/rosa | 24-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Racemo | viola | 24-2012 | 7 | 7 | |||
| Vesuvio Green | Racemo | bianco | 24-2012 | 36 | 48 | |||
| Viper | Racemo | viola | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| ras | Segmento | Colore | Settimana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | rosso | 24-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 24-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | giallo | 24-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | bianco | 24-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | bianco/rosa | 24-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | rosso/giallo | 24-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | arancione/rosso | 24-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | giallo | 24-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 24-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
