Semana:
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonov | Disbud | branco | 20-2012 | 70 | 40 | |||
| Irina | Disbud | branco/verde | 20-2012 | 8 | 17 | |||
| Luba | Disbud | roxo | 20-2012 | 15 | 25 | |||
| Morgana | Disbud | rosa | 20-2012 | 8 | 17 | |||
| Pjotr | Disbud | amarelo | 20-2012 | 10 | 20 | |||
| Zivena | Disbud | branco | 20-2012 | 10 | 15 | |||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | vermelho | 20-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 20-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | roxo | 20-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | créme | 20-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | branco | 20-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Mistura de cores | 20-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | amarelo | 20-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosa | 20-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | vermelho | 20-2012 | 65 | 65 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 20-2012 | 8 | 8 | |||
| Aviso | Santini | amarelo | 20-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | branco | 20-2012 | 115 | 115 | |||
| Cedis | Santini | branco/rosa | 20-2012 | 15 | 15 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | vermelho/amarelo | 20-2012 | 15 | 15 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | laranja/vermelho | 20-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | amarelo | 20-2012 | 10 | 10 | |||
| Grassly | Santini | verde | 20-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | laranja | 20-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | laranja | 20-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosa | 20-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | amarelo | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | laranja | 20-2012 | 5 | 5 | |||
| Masai | Santini | roxo | 20-2012 | 4 | 7 | |||
| Oscar | Santini | rosa | 20-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 20-2012 | 30 | 30 | |||
| Sangi | Santini | branco | 20-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | branco/rosa | 20-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | branco | 20-2012 | 40 | 40 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosa | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Tedcha | Santini | amarelol/preto | 20-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosa | 20-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Spray | branco | 20-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Spray | rosa/branco | 20-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Spray | vermelho/amarelo | 20-2012 | 8 | 8 | |||
| Bretagne | Spray | rosa velho | 20-2012 | 15 | 15 | |||
| Bretagne Pink | Spray | rosa | 20-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Spray | Mistura de cores | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Spray | branco | 20-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Spray | rosa | 20-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Spray | amarelo | 20-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Spray | roxo | 20-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Spray | rosa | 20-2012 | 14 | 14 | |||
| Firmenich | Spray | rosa/branco | 20-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Spray | laranja | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Spray | vermelho | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Spray | verde/branco | 20-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Spray | verde/amarelo | 20-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Spray | verde | 20-2012 | 37 | 37 | |||
| Kovu | Spray | vermelho | 20-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Spray | roxo | 20-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Spray | rosa | 20-2012 | 55 | 55 | 10 | ||
| Major White | Spray | branco | 20-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Mona Lisa | Spray | branco | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Mona Lisa Cream | Spray | créme | 20-2012 | 40 | 40 | |||
| Mona Lisa Pink | Spray | rosa | 20-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Spray | amarelo | 20-2012 | 20 | 20 | |||
| Nastenka | Spray | salmão | 20-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Spray | verde | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Sharapova | Spray | verde | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Skye | Spray | branco/verde | 20-2012 | 14 | 26 | |||
| Timman Dark | Spray | rosa/branco | 20-2012 | 48 | 48 | |||
| Timman Yellow | Spray | vermelho/amarelo | 20-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Spray | branco/rosa | 20-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Spray | vermelho/amarelo | 20-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Spray | branco/rosa | 20-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Spray | roxo | 20-2012 | 6 | 6 | |||
| Vesuvio Green | Spray | branco | 20-2012 | 45 | 45 | |||
| Viper | Spray | roxo | 20-2012 | 10 | 10 | |||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Disbud | branco | 21-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Disbud | branco/verde | 21-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Disbud | roxo | 21-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Disbud | rosa | 21-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Disbud | amarelo | 21-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Disbud | branco | 21-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | vermelho | 21-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 21-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | roxo | 21-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | créme | 21-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | branco | 21-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Mistura de cores | 21-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | amarelo | 21-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosa | 21-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | vermelho | 21-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 21-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | amarelo | 21-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | branco | 21-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | branco/rosa | 21-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | vermelho/amarelo | 21-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | laranja/vermelho | 21-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | amarelo | 21-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 21-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | laranja | 21-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | laranja | 21-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosa | 21-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | amarelo | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | laranja | 21-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | roxo | 21-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosa/branco | 21-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosa | 21-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 21-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | branco | 21-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | branco/rosa | 21-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | branco | 21-2012 | 32 | 32 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosa | 21-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | roxo | 21-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | amarelol/preto | 21-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosa | 21-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Spray | branco | 21-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Spray | rosa/branco | 21-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Spray | vermelho/amarelo | 21-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Spray | rosa velho | 21-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Spray | rosa | 21-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Spray | Mistura de cores | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Spray | branco | 21-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Spray | rosa | 21-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Spray | amarelo | 21-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Spray | roxo | 21-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Spray | rosa | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Spray | rosa/branco | 21-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Spray | laranja | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Spray | vermelho | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Spray | verde/branco | 21-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Spray | verde/amarelo | 21-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Spray | verde | 21-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Spray | vermelho | 21-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Spray | roxo | 21-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Spray | rosa | 21-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Spray | branco | 21-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Spray | branco/rosa | 21-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Spray | branco | 21-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Spray | créme | 21-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Spray | rosa | 21-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Spray | amarelo | 21-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Spray | salmão | 21-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Spray | verde | 21-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Spray | rosa | 21-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Spray | verde | 21-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Spray | branco/verde | 21-2012 | 16 | 28 | |||
| Timman Dark | Spray | rosa/branco | 21-2012 | 50 | 50 | |||
| Timman Yellow | Spray | vermelho/amarelo | 21-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Spray | branco/rosa | 21-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Spray | vermelho/amarelo | 21-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Spray | branco/rosa | 21-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Spray | roxo | 21-2012 | 7 | 7 | |||
| Vesuvio Green | Spray | branco | 21-2012 | 45 | 45 | |||
| Viper | Spray | roxo | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Disbud | branco | 22-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Disbud | branco/verde | 22-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Disbud | roxo | 22-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Disbud | rosa | 22-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Disbud | amarelo | 22-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Disbud | branco | 22-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | vermelho | 22-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 22-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | roxo | 22-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | créme | 22-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | branco | 22-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Mistura de cores | 22-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | amarelo | 22-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosa | 22-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | vermelho | 22-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 22-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | amarelo | 22-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | branco | 22-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | branco/rosa | 22-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | vermelho/amarelo | 22-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | laranja/vermelho | 22-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | amarelo | 22-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 22-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | laranja | 22-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | laranja | 22-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosa | 22-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | amarelo | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | laranja | 22-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | roxo | 22-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosa/branco | 22-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosa | 22-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 22-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | branco | 22-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | branco/rosa | 22-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | branco | 22-2012 | 32 | 32 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosa | 22-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | roxo | 22-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | amarelol/preto | 22-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosa | 22-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Spray | branco | 22-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Spray | rosa/branco | 22-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Spray | vermelho/amarelo | 22-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Spray | rosa velho | 22-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Spray | rosa | 22-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Spray | Mistura de cores | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Spray | branco | 22-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Spray | rosa | 22-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Spray | amarelo | 22-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Spray | roxo | 22-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Spray | rosa | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Spray | rosa/branco | 22-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Spray | laranja | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Spray | vermelho | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Spray | verde/branco | 22-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Spray | verde/amarelo | 22-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Spray | verde | 22-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Spray | vermelho | 22-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Spray | roxo | 22-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Spray | rosa | 22-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Spray | branco | 22-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Spray | branco/rosa | 22-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Spray | branco | 22-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Spray | créme | 22-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Spray | rosa | 22-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Spray | amarelo | 22-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Spray | salmão | 22-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Spray | verde | 22-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Spray | rosa | 22-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Spray | verde | 22-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Spray | branco/verde | 22-2012 | 16 | 28 | |||
| Timman Dark | Spray | rosa/branco | 22-2012 | 50 | 50 | |||
| Timman Yellow | Spray | vermelho/amarelo | 22-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Spray | branco/rosa | 22-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Spray | vermelho/amarelo | 22-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Spray | branco/rosa | 22-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Spray | roxo | 22-2012 | 7 | 7 | |||
| Vesuvio Green | Spray | branco | 22-2012 | 45 | 45 | |||
| Viper | Spray | roxo | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Disbud | branco | 23-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Disbud | branco/verde | 23-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Disbud | roxo | 23-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Disbud | rosa | 23-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Disbud | amarelo | 23-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Disbud | branco | 23-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | vermelho | 23-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 23-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | roxo | 23-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | créme | 23-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | branco | 23-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Mistura de cores | 23-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | amarelo | 23-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosa | 23-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | vermelho | 23-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 23-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | amarelo | 23-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | branco | 23-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | branco/rosa | 23-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | vermelho/amarelo | 23-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | laranja/vermelho | 23-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | amarelo | 23-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 23-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | laranja | 23-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | laranja | 23-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosa | 23-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | amarelo | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | laranja | 23-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | roxo | 23-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosa/branco | 23-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosa | 23-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 23-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | branco | 23-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | branco/rosa | 23-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | branco | 23-2012 | 40 | 40 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosa | 23-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | roxo | 23-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | amarelol/preto | 23-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosa | 23-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Spray | branco | 23-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Spray | rosa/branco | 23-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Spray | vermelho/amarelo | 23-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Spray | rosa velho | 23-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Spray | rosa | 23-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Spray | Mistura de cores | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Spray | branco | 23-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Spray | rosa | 23-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Spray | amarelo | 23-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Spray | roxo | 23-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Spray | rosa | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Spray | rosa/branco | 23-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Spray | laranja | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Spray | vermelho | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Spray | verde/branco | 23-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Spray | verde/amarelo | 23-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Spray | verde | 23-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Spray | vermelho | 23-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Spray | roxo | 23-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Spray | rosa | 23-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Spray | branco | 23-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Spray | branco/rosa | 23-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Spray | branco | 23-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Spray | créme | 23-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Spray | rosa | 23-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Spray | amarelo | 23-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Spray | salmão | 23-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Spray | verde | 23-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Spray | rosa | 23-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Spray | verde | 23-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Spray | branco/verde | 23-2012 | 16 | 28 | |||
| Timman Dark | Spray | rosa/branco | 23-2012 | 50 | 50 | |||
| Timman Yellow | Spray | vermelho/amarelo | 23-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Spray | branco/rosa | 23-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Spray | vermelho/amarelo | 23-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Spray | branco/rosa | 23-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Spray | roxo | 23-2012 | 7 | 7 | |||
| Vesuvio Green | Spray | branco | 23-2012 | 36 | 48 | |||
| Viper | Spray | roxo | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Disbud | branco | 24-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Disbud | branco/verde | 24-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Disbud | roxo | 24-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Disbud | rosa | 24-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Disbud | amarelo | 24-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Disbud | branco | 24-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | vermelho | 24-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 24-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | roxo | 24-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | créme | 24-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | branco | 24-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Mistura de cores | 24-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | amarelo | 24-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosa | 24-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | vermelho | 24-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 24-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | amarelo | 24-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | branco | 24-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | branco/rosa | 24-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | vermelho/amarelo | 24-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | laranja/vermelho | 24-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | amarelo | 24-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 24-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | laranja | 24-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | laranja | 24-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosa | 24-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | amarelo | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | laranja | 24-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | roxo | 24-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosa/branco | 24-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosa | 24-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 24-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | branco | 24-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | branco/rosa | 24-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | branco | 24-2012 | 40 | 40 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosa | 24-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | roxo | 24-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | amarelol/preto | 24-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosa | 24-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Segmento | Cor | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Spray | branco | 24-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Spray | rosa/branco | 24-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Spray | vermelho/amarelo | 24-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Spray | rosa velho | 24-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Spray | rosa | 24-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Spray | Mistura de cores | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Spray | branco | 24-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Spray | rosa | 24-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Spray | amarelo | 24-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Spray | roxo | 24-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Spray | rosa | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Spray | rosa/branco | 24-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Spray | laranja | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Spray | vermelho | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Spray | verde/branco | 24-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Spray | verde/amarelo | 24-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Spray | verde | 24-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Spray | vermelho | 24-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Spray | roxo | 24-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Spray | rosa | 24-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Spray | branco | 24-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Spray | branco/rosa | 24-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Spray | branco | 24-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Spray | créme | 24-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Spray | rosa | 24-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Spray | amarelo | 24-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Spray | salmão | 24-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Spray | verde | 24-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Spray | rosa | 24-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Spray | verde | 24-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Spray | branco/verde | 24-2012 | 16 | 28 | |||
