Semana:
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonov | Disbud | blanco | 20-2012 | 70 | 40 | |||
| Irina | Disbud | blanco/verde | 20-2012 | 8 | 17 | |||
| Luba | Disbud | morado | 20-2012 | 15 | 25 | |||
| Morgana | Disbud | rosado | 20-2012 | 8 | 17 | |||
| Pjotr | Disbud | amarillo | 20-2012 | 10 | 20 | |||
| Zivena | Disbud | blanco | 20-2012 | 10 | 15 | |||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | rojo | 20-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 20-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | morado | 20-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | crema | 20-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | blanco | 20-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Colores mixtos | 20-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | amarillo | 20-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosado | 20-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | rojo | 20-2012 | 65 | 65 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 20-2012 | 8 | 8 | |||
| Aviso | Santini | amarillo | 20-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | blanco | 20-2012 | 115 | 115 | |||
| Cedis | Santini | blanco/rosado | 20-2012 | 15 | 15 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | rojo/amarillo | 20-2012 | 15 | 15 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | naranja/rojo | 20-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | amarillo | 20-2012 | 10 | 10 | |||
| Grassly | Santini | verde | 20-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | naranja | 20-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | naranja | 20-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosado | 20-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | amarillo | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | naranja | 20-2012 | 5 | 5 | |||
| Masai | Santini | morado | 20-2012 | 4 | 7 | |||
| Oscar | Santini | rosado | 20-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 20-2012 | 30 | 30 | |||
| Sangi | Santini | blanco | 20-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | blanco/rosado | 20-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | blanco | 20-2012 | 40 | 40 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosado | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Tedcha | Santini | amarillo/negro | 20-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosado | 20-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Spray | blanco | 20-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Spray | rosado/blanco | 20-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Spray | rojo/amarillo | 20-2012 | 8 | 8 | |||
| Bretagne | Spray | rosado oscuro | 20-2012 | 15 | 15 | |||
| Bretagne Pink | Spray | rosado | 20-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Spray | Colores mixtos | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Spray | blanco | 20-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Spray | rosado | 20-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Spray | amarillo | 20-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Spray | morado | 20-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Spray | rosado | 20-2012 | 14 | 14 | |||
| Firmenich | Spray | rosado/blanco | 20-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Spray | naranja | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Spray | rojo | 20-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Spray | verde/blanco | 20-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Spray | verde/amarillo | 20-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Spray | verde | 20-2012 | 37 | 37 | |||
| Kovu | Spray | rojo | 20-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Spray | morado | 20-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Spray | rosado | 20-2012 | 55 | 55 | 10 | ||
| Major White | Spray | blanco | 20-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Mona Lisa | Spray | blanco | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Mona Lisa Cream | Spray | crema | 20-2012 | 40 | 40 | |||
| Mona Lisa Pink | Spray | rosado | 20-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Spray | amarillo | 20-2012 | 20 | 20 | |||
| Nastenka | Spray | salmón | 20-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Spray | verde | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Sharapova | Spray | verde | 20-2012 | 24 | 24 | |||
| Skye | Spray | blanco/verde | 20-2012 | 14 | 26 | |||
| Timman Dark | Spray | rosado/blanco | 20-2012 | 48 | 48 | |||
| Timman Yellow | Spray | rojo/amarillo | 20-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Spray | blanco/rosado | 20-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Spray | rojo/amarillo | 20-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Spray | blanco/rosado | 20-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Spray | morado | 20-2012 | 6 | 6 | |||
| Vesuvio Green | Spray | blanco | 20-2012 | 45 | 45 | |||
| Viper | Spray | morado | 20-2012 | 10 | 10 | |||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Disbud | blanco | 21-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Disbud | blanco/verde | 21-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Disbud | morado | 21-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Disbud | rosado | 21-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Disbud | amarillo | 21-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Disbud | blanco | 21-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | rojo | 21-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 21-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | morado | 21-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | crema | 21-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | blanco | 21-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Colores mixtos | 21-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | amarillo | 21-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosado | 21-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | rojo | 21-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 21-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | amarillo | 21-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | blanco | 21-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | blanco/rosado | 21-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | rojo/amarillo | 21-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | naranja/rojo | 21-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | amarillo | 21-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 21-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | naranja | 21-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | naranja | 21-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosado | 21-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | amarillo | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | naranja | 21-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | morado | 21-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosado/blanco | 21-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosado | 21-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 21-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | blanco | 21-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | blanco/rosado | 21-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | blanco | 21-2012 | 32 | 32 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosado | 21-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | morado | 21-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | amarillo/negro | 21-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosado | 21-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Spray | blanco | 21-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Spray | rosado/blanco | 21-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Spray | rojo/amarillo | 21-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Spray | rosado oscuro | 21-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Spray | rosado | 21-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Spray | Colores mixtos | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Spray | blanco | 21-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Spray | rosado | 21-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Spray | amarillo | 21-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Spray | morado | 21-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Spray | rosado | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Spray | rosado/blanco | 21-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Spray | naranja | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Spray | rojo | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Spray | verde/blanco | 21-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Spray | verde/amarillo | 21-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Spray | verde | 21-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Spray | rojo | 21-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Spray | morado | 21-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Spray | rosado | 21-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Spray | blanco | 21-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Spray | blanco/rosado | 21-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Spray | blanco | 21-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Spray | crema | 21-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Spray | rosado | 21-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Spray | amarillo | 21-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Spray | salmón | 21-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Spray | verde | 21-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Spray | rosado | 21-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Spray | verde | 21-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Spray | blanco/verde | 21-2012 | 16 | 28 | |||
| Timman Dark | Spray | rosado/blanco | 21-2012 | 50 | 50 | |||
| Timman Yellow | Spray | rojo/amarillo | 21-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Spray | blanco/rosado | 21-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Spray | rojo/amarillo | 21-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Spray | blanco/rosado | 21-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Spray | morado | 21-2012 | 7 | 7 | |||
| Vesuvio Green | Spray | blanco | 21-2012 | 45 | 45 | |||
| Viper | Spray | morado | 21-2012 | 12 | 12 | |||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Disbud | blanco | 22-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Disbud | blanco/verde | 22-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Disbud | morado | 22-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Disbud | rosado | 22-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Disbud | amarillo | 22-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Disbud | blanco | 22-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | rojo | 22-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 22-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | morado | 22-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | crema | 22-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | blanco | 22-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Colores mixtos | 22-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | amarillo | 22-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosado | 22-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | rojo | 22-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 22-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | amarillo | 22-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | blanco | 22-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | blanco/rosado | 22-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | rojo/amarillo | 22-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | naranja/rojo | 22-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | amarillo | 22-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 22-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | naranja | 22-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | naranja | 22-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosado | 22-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | amarillo | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | naranja | 22-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | morado | 22-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosado/blanco | 22-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosado | 22-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 22-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | blanco | 22-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | blanco/rosado | 22-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | blanco | 22-2012 | 32 | 32 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosado | 22-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | morado | 22-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | amarillo/negro | 22-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosado | 22-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Spray | blanco | 22-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Spray | rosado/blanco | 22-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Spray | rojo/amarillo | 22-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Spray | rosado oscuro | 22-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Spray | rosado | 22-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Spray | Colores mixtos | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Spray | blanco | 22-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Spray | rosado | 22-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Spray | amarillo | 22-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Spray | morado | 22-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Spray | rosado | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Spray | rosado/blanco | 22-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Spray | naranja | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Spray | rojo | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Spray | verde/blanco | 22-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Spray | verde/amarillo | 22-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Spray | verde | 22-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Spray | rojo | 22-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Spray | morado | 22-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Spray | rosado | 22-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Spray | blanco | 22-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Spray | blanco/rosado | 22-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Spray | blanco | 22-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Spray | crema | 22-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Spray | rosado | 22-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Spray | amarillo | 22-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Spray | salmón | 22-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Spray | verde | 22-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Spray | rosado | 22-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Spray | verde | 22-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Spray | blanco/verde | 22-2012 | 16 | 28 | |||
| Timman Dark | Spray | rosado/blanco | 22-2012 | 50 | 50 | |||
| Timman Yellow | Spray | rojo/amarillo | 22-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Spray | blanco/rosado | 22-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Spray | rojo/amarillo | 22-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Spray | blanco/rosado | 22-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Spray | morado | 22-2012 | 7 | 7 | |||
| Vesuvio Green | Spray | blanco | 22-2012 | 45 | 45 | |||
| Viper | Spray | morado | 22-2012 | 12 | 12 | |||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Disbud | blanco | 23-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Disbud | blanco/verde | 23-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Disbud | morado | 23-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Disbud | rosado | 23-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Disbud | amarillo | 23-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Disbud | blanco | 23-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | rojo | 23-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 23-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | morado | 23-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | crema | 23-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | blanco | 23-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Colores mixtos | 23-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | amarillo | 23-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosado | 23-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | rojo | 23-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 23-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | amarillo | 23-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | blanco | 23-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | blanco/rosado | 23-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | rojo/amarillo | 23-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | naranja/rojo | 23-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | amarillo | 23-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 23-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | naranja | 23-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | naranja | 23-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosado | 23-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | amarillo | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | naranja | 23-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | morado | 23-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosado/blanco | 23-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosado | 23-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 23-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | blanco | 23-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | blanco/rosado | 23-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | blanco | 23-2012 | 40 | 40 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosado | 23-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | morado | 23-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | amarillo/negro | 23-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosado | 23-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Spray | blanco | 23-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Spray | rosado/blanco | 23-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Spray | rojo/amarillo | 23-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Spray | rosado oscuro | 23-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Spray | rosado | 23-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Spray | Colores mixtos | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Spray | blanco | 23-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Spray | rosado | 23-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Spray | amarillo | 23-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Spray | morado | 23-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Spray | rosado | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Spray | rosado/blanco | 23-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Spray | naranja | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Spray | rojo | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Spray | verde/blanco | 23-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Spray | verde/amarillo | 23-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Spray | verde | 23-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Spray | rojo | 23-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Spray | morado | 23-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Spray | rosado | 23-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Spray | blanco | 23-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Spray | blanco/rosado | 23-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Spray | blanco | 23-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Spray | crema | 23-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Spray | rosado | 23-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Spray | amarillo | 23-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Spray | salmón | 23-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Spray | verde | 23-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Spray | rosado | 23-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Spray | verde | 23-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Spray | blanco/verde | 23-2012 | 16 | 28 | |||
| Timman Dark | Spray | rosado/blanco | 23-2012 | 50 | 50 | |||
| Timman Yellow | Spray | rojo/amarillo | 23-2012 | 18 | 18 | |||
| Toshka | Spray | blanco/rosado | 23-2012 | 30 | 30 | |||
| Toshka Red | Spray | rojo/amarillo | 23-2012 | 6 | 6 | |||
| Valya | Spray | blanco/rosado | 23-2012 | 20 | 20 | |||
| Valya Purple | Spray | morado | 23-2012 | 7 | 7 | |||
| Vesuvio Green | Spray | blanco | 23-2012 | 36 | 48 | |||
| Viper | Spray | morado | 23-2012 | 12 | 12 | |||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Antonov | Disbud | blanco | 24-2012 | 40 | 60 | |||
| Irina | Disbud | blanco/verde | 24-2012 | 7 | 13 | |||
| Luba | Disbud | morado | 24-2012 | 10 | 20 | |||
| Morgana | Disbud | rosado | 24-2012 | 5 | 15 | |||
| Pjotr | Disbud | amarillo | 24-2012 | 12 | 18 | |||
| Zivena | Disbud | blanco | 24-2012 | 9 | 11 | |||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Dungu Red | Madiba | rojo | 24-2012 | 13 | 7 | |||
| Gando Green | Madiba | verde | 24-2012 | 5 | 5 | |||
| Jombe Purple | Madiba | morado | 24-2012 | 13 | 13 | 4 | ||
| Lindi Cream | Madiba | crema | 24-2012 | 22 | 14 | 4 | ||
| Lindi White | Madiba | blanco | 24-2012 | 45 | 45 | 11 | ||
| Madiba Mix | Madiba | Colores mixtos | 24-2012 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ringa Yellow | Madiba | amarillo | 24-2012 | 25 | 11 | 4 | ||
| Tanga Pink | Madiba | rosado | 24-2012 | 32 | 32 | 6 | ||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Adora | Santini | rojo | 24-2012 | 50 | 50 | |||
| Anura Green | Santini | verde | 24-2012 | 11 | 11 | |||
| Aviso | Santini | amarillo | 24-2012 | 100 | 100 | 30 | ||
| Bouncer | Santini | blanco | 24-2012 | 120 | 120 | |||
| Cedis | Santini | blanco/rosado | 24-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Cedis Yellow | Santini | rojo/amarillo | 24-2012 | 11 | 11 | 2 | ||
| Edvaldo | Santini | naranja/rojo | 24-2012 | 6 | 6 | |||
| Forward | Santini | amarillo | 24-2012 | 11 | 11 | |||
| Grassly | Santini | verde | 24-2012 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hilda | Santini | naranja | 24-2012 | 22 | 22 | |||
| Jeanny Orange | Santini | naranja | 24-2012 | 11 | 11 | |||
| Jeanny Pink | Santini | rosado | 24-2012 | 16 | 16 | |||
| Jefta | Santini | amarillo | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Karibu | Santini | naranja | 24-2012 | 4 | 4 | |||
| Masai | Santini | morado | 24-2012 | 4 | 7 | |||
| Navona | Santini | rosado/blanco | 24-2012 | 10 | 10 | |||
| Oscar | Santini | rosado | 24-2012 | 8 | 8 | |||
| Paddock Green | Santini | verde | 24-2012 | 35 | 35 | |||
| Sangi | Santini | blanco | 24-2012 | 15 | 15 | |||
| Savy | Santini | blanco/rosado | 24-2012 | 0 | 12 | |||
| Solange | Santini | blanco | 24-2012 | 40 | 40 | 4 | ||
| Spoky | Santini | rosado | 24-2012 | 24 | 24 | |||
| Stargazer | Santini | morado | 24-2012 | 8 | 8 | |||
| Tedcha | Santini | amarillo/negro | 24-2012 | 48 | 48 | |||
| Zola | Santini | rosado | 24-2012 | 45 | 45 | 10 | ||
| ras | Variedad | color | Semana | FHA | FHN | FHR | ||
| Ampera | Spray | blanco | 24-2012 | 24 | 72 | |||
| Batini | Spray | rosado/blanco | 24-2012 | 20 | 20 | 5 | ||
| Batini Yellow | Spray | rojo/amarillo | 24-2012 | 9 | 9 | 2 | ||
| Bretagne | Spray | rosado oscuro | 24-2012 | 20 | 20 | |||
| Bretagne Pink | Spray | rosado | 24-2012 | 9 | 9 | |||
| Dekker Selections | Spray | Colores mixtos | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Euro | Spray | blanco | 24-2012 | 650 | 650 | 100 | ||
| Euro Pink | Spray | rosado | 24-2012 | 50 | 50 | 10 | ||
| Euro Sunny | Spray | amarillo | 24-2012 | 400 | 400 | 100 | ||
| Exopolis | Spray | morado | 24-2012 | 25 | 25 | |||
| Felice | Spray | rosado | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Firmenich | Spray | rosado/blanco | 24-2012 | 32 | 32 | |||
| Francofone | Spray | naranja | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Francofone Red | Spray | rojo | 24-2012 | 12 | 12 | |||
| Furore | Spray | verde/blanco | 24-2012 | 12 | 40 | 8 | ||
| Furore Golden | Spray | verde/amarillo | 24-2012 | 2 | 12 | |||
| Greenlizard | Spray | verde | 24-2012 | 40 | 40 | |||
| Kovu | Spray | rojo | 24-2012 | 15 | 15 | |||
| Lightning | Spray | morado | 24-2012 | 17 | 17 | |||
| Major Pink | Spray | rosado | 24-2012 | 70 | 70 | 10 | ||
| Major White | Spray | blanco | 24-2012 | 250 | 250 | 10 | ||
| Maybach | Spray | blanco/rosado | 24-2012 | 22 | 22 | |||
| Mona Lisa | Spray | blanco | 24-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Cream | Spray | crema | 24-2012 | 37 | 37 | |||
| Mona Lisa Pink | Spray | rosado | 24-2012 | 130 | 130 | |||
| Mona Lisa Sunny | Spray | amarillo | 24-2012 | 25 | 25 | |||
| Nastenka | Spray | salmón | 24-2012 | 0 | 6 | |||
| Osorno | Spray | verde | 24-2012 | 24 | 24 | |||
| Prius Pink | Spray | rosado | 24-2012 | 10 | 10 | |||
| Sharapova | Spray | verde | 24-2012 | 28 | 28 | |||
| Skye | Spray | blanco/verde | 24-2012 | 16 | 28 | |||
